Siedlung Bickendorf II
Ahornweg 17-27, 4-10/ Akazienweg 143-157, 56-68 / Am Haselbusch 1-11, 2-16 / Am Rosengarten 79-97, 60-74, 78 / Am Rosenhof 1-11, 2-10 / An den Birken 35-41, 30-34 / Grüner Brunnenweg 25-33, 39-53, 67-71, 71a, 75-91 / Hainbuchenweg 1-11, 2, 2a / Plata · Bickendorf
| Baudenkmalnummer | DE_05315000_A_8024 |
|---|---|
| Typ | Gebäude-Denkmal |
| Bezeichnung | Siedlung Bickendorf II |
| Adresse | Ahornweg 17-27, 4-10/ Akazienweg 143-157, 56-68 / Am Haselbusch 1-11, 2-16 / Am Rosengarten 79-97, 60-74, 78 / Am Rosenhof 1-11, 2-10 / An den Birken 35-41, 30-34 / Grüner Brunnenweg 25-33, 39-53, 67-71, 71a, 75-91 / Hainbuchenweg 1-11, 2, 2a / Plata |
| Baujahr | 1923 bis 1939 |
| Architekt / Planung | Wilhelm Riphahn und Caspar Maria Grod |
| Eigentum | privates Eigentum |
| Eingetragen seit | 21.11.1996 |
| Stadtteil | Bickendorf |
Quelle: Denkmalliste der Stadt Köln, Lizenz: Datenlizenz Deutschland – Zero 2.0